| փուլ | շաբաթական | շաբաթական | շաբաթական | ժամ | ընդհանուր ժամաքանակ | արժեքը (դրամ) |
Սկսնակ | A1 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 |
Տարրական | A2-1 | 5 օր/10շաբ. | 4 օր/13շաբ. | 3 օր/16 շաբ. | 2 | 100 ժամ | 55.000 |
A2-2 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 | |
Միջին | B1-1 | 5 օր/10շաբ. | 4 օր/13շաբ. | 3 օր/16շաբ. | 2 | 100 ժամ | 55.000 |
B1-2 | 5 օր/10շաբ. | 4 օր/13շաբ. | 3 օր/16 շաբ. | 2 | 100 ժամ | 55.000 | |
Բարձր 1 | B2-1 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 |
B2-2 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 | |
B2-3 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 | |
Բաևձր 2 | C1-1 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 |
C1-2 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 | |
C2-1 | 5 օր/8 շաբ. | 4 օր/10շաբ. | 3 օր/13 շաբ. | 2 | 80 ժամ | 45.000 |
ԽՄԲԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Подписаться на:
Сообщения (Atom)